餌にする変身を悩んだ時に使える程度ですが
見づらいのは気にしない
可愛いアニマル フレンズ | 特別なシーズン | 隠し切れない高級感 | 夏だぜ! | 抑えがたい力 | 溢れる魔力 | 珍品コレクター | 凄く頑丈! | すごく強い! | すごく速い! | 俺はレジェンド | 禍を転じて福と為す | ||
セット 要求数 | 最大CP 80増 | 最大HP 80増 | 攻撃緑/魔力 5%UP | 最大HP/CP/MP 200増加 | 攻撃力 150増 | 魔力 150増 | 攻撃力/魔力 30増 | 攻撃/魔力 300増、非ダメ5%減 | 攻撃/魔力 300増 被ダメ3%減 | 攻撃/魔力350増、非ダメ3%減 | 最大HP/CP/MP 1000増、攻撃/魔力500増、非ダメ7%減 | 最大HP/CP/MP 1200増、攻撃/魔力700増、非ダメ10%減 | |
キャット ザ キャット | 2 | 特級 | 特級 | ||||||||||
クマさん人形 | 1 | 特級 | |||||||||||
ネコさん人形 | 1 | 特級 | |||||||||||
パンダさん人形 | 1 | 特級 | |||||||||||
浜辺の水着 | 1 | 特級 | |||||||||||
誘惑の水着 | 1 | 特級 | |||||||||||
魅惑の水着 | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
サンタ | 1 | 特級 | |||||||||||
ハロウィン | 3 | 特級 | 特級 | 伝説 | |||||||||
礼服 | 2 | 特級 | 特級 | ||||||||||
ベースボール ユニフォーム | 1 | 特級 | |||||||||||
シーレン高校制服 | 0 | ||||||||||||
アインハザード 学園制服 | 0 | ||||||||||||
韓服 | 1 | 特級 | |||||||||||
サムライ | 1 | 特級 | |||||||||||
メタル スーツ | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
ヴァンパイアリック | 1 | 伝説 | |||||||||||
ダーク ナイト | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
シュヴァリエ | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
アーチャー レッド | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
アーチャー グリーン | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
ブルー パイレーツ | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
メイジ ワイン | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
マジシャン | 2 | 特級 | 伝説 | ||||||||||
ケルビム | 1 | 特級 | |||||||||||
シャドー マスター | 0 | ||||||||||||
クルー | 1 | 特級 | |||||||||||
レッド ノーブレス | 1 | 特級 | |||||||||||
ホワイト ノーブレス | 1 | 特級 | |||||||||||
ハイ プリースト | 1 | 特級 | |||||||||||
バーバリアン ウルフ | 1 | 特級 | |||||||||||
バルキリー | 1 | 特級 | |||||||||||
ニンジャ | 1 | 特級 | |||||||||||
カウボーイ パープル | 1 | 特級 | |||||||||||
ブルー マスケティア | 1 | 特級 | |||||||||||
ドラゴン バーサーカー | 2 | 伝説 | 神級 | ||||||||||
海軍提督 | 0 | ||||||||||||
ザケン | 3 | 伝説 | 伝説 | 神級 | |||||||||
アナキム | 2 | 伝説 | 神級 | ||||||||||
リリス | 2 | 伝説 | 神級 | ||||||||||
フレヤ | 2 | 伝説 | 神級 | ||||||||||
ニンフ | 0 | ||||||||||||
デーモン | 0 | ||||||||||||
ピエロ | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿