アイテム追加のお知らせ: 公式リンク
ドラゴンの卵アガシオン
強化段階 | 魔法 抵抗力 | 攻撃速度 | 詠唱速度 | 攻撃力 | 魔力 | クリ率 物理 | クリ率 魔法 | 被ダメ軽減 | 被ダメ軽減 範囲攻撃スキル | PvE ダメージ | PvP ダメージ | クリダメ 物理 | クリダメ 物理スキル | クリダメ 魔法 | スキル威力 物理 | スキル威力 魔法 | 成功率 |
0 | 35 | 2 | 2 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 36 | 4 | 4 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
2 | 37 | 7 | 7 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
3 | 38 | 10 | 10 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
4 | 41 | 15 | 15 | 140 | 140 | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65% |
5 | 44 | 20 | 20 | 180 | 180 | 2% | 2% | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 50% |
6 | 47 | 30 | 30 | 220 | 220 | 3% | 3% | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 35% |
7 | 50 | 50 | 50 | 260 | 260 | 4% | 4% | 1% | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 24% |
8 | 53 | 80 | 80 | 360 | 360 | 5% | 5% | 2% | 650 | 3% | 3% | - | - | - | - | - | 18% |
9 | 56 | 110 | 110 | 500 | 500 | 6% | 6% | 3% | 800 | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | - | - | 14% |
10 | 59 | 150 | 150 | 700 | 700 | 8% | 8% | 4% | 1000 | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | - | - | 8%(*) |
ヴァラカス アガシオン
強化段階 | 魔法 抵抗力 | 攻撃速度 | 詠唱速度 | 攻撃力 | 魔力 | クリ率 物理 | クリ率 魔法 | 被ダメ軽減 | 被ダメ軽減 範囲攻撃スキル | PvE ダメージ | PvP ダメージ | クリダメ 物理 | クリダメ 物理スキル | クリダメ 魔法 | スキル威力 物理 | スキル威力 魔法 | 成功率 |
0 | 75 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 10% | 10% | 5% | 1200 | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | - |
1 | 76 | 150 | 150 | 1200 | 1200 | 11% | 11% | 6% | 1400 | 9% | 9% | 7% | 7% | 7% | 4% | 4% | 50% |
2 | 77 | 150 | 150 | 1400 | 1400 | 12% | 12% | 7% | 1600 | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 6% | 6% | 30% |
3 | 78 | 150 | 150 | 1600 | 1600 | 13% | 13% | 8% | 1800 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 8% | 8% | 20% |
4 | 81 | 150 | 150 | 1800 | 1800 | 14% | 14% | 9% | 2000 | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 10% | 10% | 10% |
5 | 84 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 15% | 15% | 10% | 2500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 12% | 12% | 3% |
0 件のコメント:
コメントを投稿