レイドボス | ドロップ目安 | 備考 |
[Lv.21] エビルスピリット ビフロン | N | |
[Lv.21] スカー ラットマン チーフ | N | |
[Lv.23] クロボロスの司祭 | D | |
[Lv.23] グレイクロークトゥス | D | |
[Lv.24] ランクの族長 ラスィコス | D | |
[Lv.25] プリンセス モーラン | D | |
[Lv.25] ゾンビロードクロール | D | |
[Lv.25] イクンタイ | D | |
[Lv.25] ソウルスカベンジャー | D | |
[Lv.25] バン ドライド | D | |
[Lv.26] クロボロス教主 | D | |
[Lv.28] ティラック | D | |
[Lv.28] バルチザン リーダー タラキン | D | |
[Lv.29] エルフ レノア | D | |
[Lv.30] トゥレックマシナリー リーダー | D | |
[Lv.30] キャッツアイ | D | |
[Lv.30] ベレスの使者メアナ | D | |
[Lv.30] ラグラマン | D | |
[Lv.30] ジャイアント ウェストランド バシリスク | D | |
[Lv.32] 女王の近衛隊長 | D | |
[Lv.32] スキラー | D | |
[Lv.33] ヴクの大祭司長ガメッシュ | D | |
[Lv.33] ヌルカの伝令 | D | |
[Lv.34] マーシュスタッカート クイーンゼルナ | D | |
[Lv.34] ブレカウォーロック バストゥ | D | |
[Lv.35] レメル | D | |
[Lv.35] グランジャーソウルチェルトゥバ | D | |
[Lv.35] セザールの召喚獣 | D | |
[Lv.35] フレイムロードシャダール | D | |
[Lv.35] ガーゴイルロードシロッコ | D | |
[Lv.35] レッドアイ リーダー トラキア | D | |
[Lv.35] アイ オブ ベレス | D | |
[Lv.35] 処刑場の監視者ギロチン | D | |
[Lv.35] ソウルコレクター アケロン | D | |
[Lv.36] 死霊テンペスト | D | |
[Lv.38] リザードマン リーダー ヘリオン | D | |
[Lv.39] キャット団リーダー | D | |
[Lv.40] ロードスカベンジャー リーダー | D | |
[Lv.40] ナコンダス | D | |
[Lv.40] 嵐のウィザードテルク | D | |
[Lv.40] レットの族長タルキン | D | |
[Lv.40] シャーマンキング セル | D | |
[Lv.42] リタイア スパイダー クレトゥ | D | |
[Lv.43] クレイジー メカニック ゴーレム | D | |
[Lv.43] 大地の守護者バナセン | D | |
[Lv.44] ティマックオーク捜索隊長 | D | |
[Lv.44] フレイムストーンゴーレム | D | |
[Lv.44] シーフ ケルバール | D | |
[Lv.45] アルコンサセプタ | D | |
[Lv.45] 猛獣王カルタ | D | |
[Lv.45] シャクラム | D | |
[Lv.45] 鋼鉄巨人のトーテム | D | |
[Lv.45] ティマックオーク ゴスモグ | D | |
[Lv.45] モンスター シリオン | D | |
[Lv.45] 蒼空のビコン | D | |
[Lv.45] パプリオンの手下 イスタリ | D | |
[Lv.47] ネクロセンティネル近衛兵 | D | |
[Lv.47] バリオン | D | |
[Lv.48] キングタルク | C | |
[Lv.49] カトゥヴァンリーダー アトゥイ | C | |
[Lv.49] カルト | C | |
[Lv.49] 忘却の鏡 | C | |
[Lv.50] カーズドクララ | C | |
[Lv.50] 農民反乱軍隊長の怨霊 | C | |
[Lv.50] フェアリークイーンの使者ベルン | C | |
[Lv.50] 殺戮の君主ガトウ | C | |
[Lv.51] ヴェルファ | C | |
[Lv.51] 死者エレヴ | C | |
[Lv.52] 赤の旗の隊長シャカ | C | |
[Lv.52] 盗掘屋キム | C | |
[Lv.54] ユニコーン パニエル | C | |
[Lv.55] ベレスの巫女セピア | C | |
[Lv.55] ブラックリリー | C | |
[Lv.55] フューリアスティーレス | C | |
[Lv.55] フェアリーの森の守護者ルエル | C | |
[Lv.55] シャーマン イシル | C | |
[Lv.55] ハリツの英雄タマシュ | C | |
[Lv.55] バンデットリーダー バルダ | C | |
[Lv.55] ゴースト ナイト カベド | C | |
[Lv.55] ゾンビロード ドルコ | C | |
[Lv.55] ティマック オーク タルフェ | C | |
[Lv.56] 腐植樹レピロ | C | |
[Lv.56] 亡命希望者レオ | C | |
[Lv.56] ハリツの守護者ガランキ | C | |
[Lv.57] ティマックの祭司長ラゴス | C | |
[Lv.57] ドレッド アベンジャークレイベン | C | |
[Lv.58] オルフェンの召使い | C | |
[Lv.59] ソウルレス ワイルドホッグ | C | |
[Lv.60] エンシェント ウィアード ドレイク | C | |
[Lv.60] マネスリディア | C | |
[Lv.60] タイクの大軍将アラク | C | |
[Lv.60] 魔獣マギカース | C | 21時固定出現 |
[Lv.60] ラエル マフム ラディウム | C | 21時固定出現 |
[Lv.60] ラエル マフム シュフィルチェウム | C | 21時固定出現 |
[Lv.60] タイガ キング ベロン | C | 21時固定出現 |
[Lv.60] タイガ シャーマン マルカ | C | 21時固定出現 |
[Lv.60] タイガ チャンピオン セブトン | C | 21時固定出現 |
[Lv.61] フェアリークイーン ティミニエル | C | |
[Lv.62] 咆哮の君主カストール | C | |
[Lv.65] ラーハ | B | |
[Lv.65] アンヘルの猛虎王 | B | |
[Lv.65] ガーゴイルロードタイフォン | B | |
[Lv.65] シーレンの司祭 ヒシルローメ | B | |
[Lv.65] フレイムストーンジャイアント | B | |
[Lv.65] グロス サラマンダー | B | |
[Lv.65] グロスドレバヌル | B | |
[Lv.65] グロス イフリート | B | |
[Lv.65] デーモン ガブリア | B | 21時固定出現 |
[Lv.65] デーモン チェルキア | B | 21時固定出現 |
[Lv.65] デーモン ハルテムーン | B | 21時固定出現 |
[Lv.65] デーモン サルボス | B | 21時固定出現 |
[Lv.65] デーモン ベジューケル | B | 21時固定出現 |
[Lv.65] 血の魔女ルドミラー | B | 21時固定出現 |
[Lv.67]カーノンの忠僕ケローネ | B | |
[Lv.70] シーレンの使者カブリオ | B | |
[Lv.70] ロアー スカイランサー | B | |
[Lv.70] バリバティクイーン テミス | B | |
[Lv.70] ミナス アノール | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] ビースト ミノルタ | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] ビースト ブルレロス | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] ドラカウス | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] ケルバウス | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] ミリノウス | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] イーブル オーク ジェタル | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] イーブル オーク タブリース | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] イーブル オーク ラボルラース | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] イーブル オーク デフレコル | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] アムデン オーク トゥラホート | B | 21時固定出現 |
[Lv.70] アムデン オーク トゥラグティオン | B | 21時固定出現 |
[Lv.75] ガリオース | A | 21時固定出現 |
[Lv.75] バルバシオン | A | 21時固定出現 |
[Lv.75] バールモニ | A | 21時固定出現 |
[Lv.75] オーバーロードムスケル | A | 21時固定出現 |
[Lv.75] バトゥス エルボーゲン | A | 21時固定出現 |
[Lv.75] クシャナ ダウメン | A | 21時固定出現 |
[Lv.80] ヘカトン ブレス | A | |
[Lv.80] ジャイアント マルバナック | A | |
[Lv.80] ゴルゴロス | A | |
[Lv.80] 最後の下巨人ユテヌス | A | |
[Lv.80] 血の司祭ルーデルト | A | |
[Lv.80] アンタラスの司祭クローエ | A | |
[Lv.80] カーノン | A | |
[Lv.80] コリム | A | |
[Lv.80] ロングホーン ゴルコンダ | A | |
[Lv.80] 豪炎のシュリエル | A | |
[Lv.80] デス ロードハラト | A | |
[Lv.80] エンミティ ゴースト ラムダル | A | |
[Lv.80] 永世の救援者マルディル | A | |
[Lv.80] ケルブガラッシア | A | |
[Lv.80] カーノン | A | |
[Lv.80] コリム | A | |
[Lv.80] ロングホーンゴルコンダ | A | |
[Lv.80] 豪炎のシュリエル | A | |
[Lv.80] デス ロードハラト | A | |
[Lv.80] エンミティゴースト ラムダル | A | |
[Lv.80] 永世の救援者マルディル | A | |
[Lv.80] ケルブガラッシア | A | |
[Lv.82] リリス | A | 火・金曜の21時固定出現 |
[Lv.82] アナキム | A | 火・金曜の21時固定出現 |
[Lv.84] アンタラス | A | |
[Lv.85] クイーンアント | S | |
[Lv.85] コア | S | |
[Lv.85] オルフェン | S | アクティブ。SM無効 |
[Lv.85] バイウム | S | |
[Lv.85] クイーンアントの司祭ドローン | S | |
[Lv.85] バイウムの司祭エンジェル | S | |
[Lv.85] コアの司祭デカール | S | |
[Lv.85] オルフェンの司祭ロード イーフォス | S | |
[Lv.85] ザケン | S | 21時固定出現 |
[Lv.90] 混沌のコア | 発動装備 | 20時固定出現 混沌4種のうち、ランダムで 1種類が出現する。 |
[Lv.90] 混沌のオルフェン | 発動装備 |
[Lv.90] 混沌のクイーンアント | 発動装備 |
[Lv.90] 混沌のザケン | 発動装備 |
[Lv.92] ケルビム | 発動装備 | |
[Lv.92] 激怒したケルビム | 発動装備 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿