※人形システムの変更でこちらのページは古い情報となっています。
クイーン アント人形
レベル | 攻撃力 | クリダメ 物理 | 最大HP |
Lv1 | 8% | 8% | 12% |
Lv2 | 12% | 10% | 15% |
Lv3 | 15% | 13% | 20% |
Lv4 | 18% | 15% | 25% |
Lv5 | 22% | 18% | 30% |
オルフェン人形
レベル | 魔力 | クリダメ 魔法 | 最大MP |
Lv1 | 8% | 8% | 12% |
Lv2 | 15% | 10% | 15% |
Lv3 | 20% | 15% | 20% |
Lv4 | 25% | 17% | 25% |
Lv5 | 30% | 22% | 30% |
バイウム人形
レベル | 再使用時間減 スキル | 防御力 | 魔法抵抗力 | 耐性 麻痺 | 耐性 精神 | 耐性 プル | 耐性 ノックダウン |
Lv1 | 3% | 12% | 12% | 20% | 40% | 20% | 20% |
Lv2 | 4% | 15% | 15% | 25% | 45% | 25% | 25% |
Lv3 | 5% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 30% |
Lv4 | 6% | 25% | 25% | 30% | 50% | 30% | 30% |
Lv5 | 7% | 30% | 30% | 30% | 50% | 30% | 30% |
フリンテッサ人形
レベル | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | 移動速度 | 成功率 麻痺 | 成功率 スタン |
Lv1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10% | 10% |
Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20% | 20% |
Lv3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 30% | 30% |
Lv4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 30% | 30% |
Lv5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30% | 30% |
コア人形
レベル | 被クリダメ軽減 スキル | 被クリ率減少 スキル | 耐性 麻痺 | 耐性 スタン | 耐性 睡眠 | 耐性 ノックダウン |
Lv1 | -5% | -2% | - | 10% | 10% | 5% |
Lv2 | -10% | -5% | - | 20% | 20% | 10% |
Lv3 | -15% | -8% | - | 30% | 30% | 20% |
Lv4 | -17% | -10% | 10% | 25% | 25% | 20% |
Lv5 | -20% | -12% | 20% | 25% | 25% | 20% |
ザケン人形
レベル | クリ率 スキル | クリ率 全て | クリダメ スキル | クリダメ 全て | HPポーション 回復量 | HP吸収 |
Lv1 | 10 | - | 100 | 20 | 1% | |
Lv2 | 40 | - | 200 | 50 | 2% | |
Lv3 | 60 | - | 300 | 80 | 3% | |
Lv4 | - | 60 | 300 | 110 | 3% | |
Lv5 | - | 70 | 300 | 150 | 3% |
アンタラス人形
レベル | CON | MEN | 被ダメ軽減 | 耐性 麻痺 | 耐性 スタン | 耐性 プル | 耐性 ノックダウン | 耐性 SS/SPS |
Lv1 | 1 | 1 | -2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% |
Lv2 | 2 | 2 | -5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% |
Lv3 | 3 | 3 | -10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Lv4 | 4 | 4 | -12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
Lv5 | 5 | 5 | -15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
グラキエス人形
レベル | 武器の攻撃力/魔力 (*1) | SS/SPS ダメージ | 攻撃およびスキル使用時に MPが回復(*2) |
Lv1 | 5 | 2% | 50 |
Lv2 | 10 | 5% | 100 |
Lv3 | 15 | 8% | 150 |
Lv4 | 20 | 10% | 200 |
Lv5 | 35 | 15% | 300 |
*1 :武器の攻撃力/魔力に加算される。攻撃/魔力が100/100の武器があった場合、105/105となる。
*2 :ディレイ30秒
ベヒモス人形
レベル | クリダメ 全て | 被ダメ軽減 スキル | 成功率 ホールド | 成功率 ノックダウン |
Lv1 | 5% | -2% | 10% | 10% |
Lv2 | 10% | -5% | 20% | 15% |
Lv3 | 15% | -8% | 35% | 20% |
Lv4 | 20% | -15% | 50% | 30% |
Lv5 | 30% | -30% | 70% | 40% |
アンドレアス ヴァン ホルター人形
レベル | 攻撃力 | 魔力 | 被クリ率減少 スキル | 被クリダメ軽減 スキル | 耐性 睡眠 | 耐性 ホールド |
Lv1 | 5% | 5% | -2% | -2% | 5% | 5% |
Lv2 | 8% | 8% | -5% | -5% | 8% | 8% |
Lv3 | 12% | 12% | -8% | -8% | 12% | 12% |
Lv4 | 20% | 20% | -12% | -12% | 20% | 20% |
Lv5 | 30% | 30% | -20% | -20% | 30% | 30% |
ケルビム人形 - 日本未実装
レベル | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | 防御力 | 魔法抵抗力 | クリダメ 全て | 獲得EXP/SP | PvP ダメージ |
Lv1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 10 | | |
Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 | 20 | | |
Lv3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,000 | 2,000 | 30 | 1% | |
Lv4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,500 | 2,500 | 50 | 3% | -1% |
Lv5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,000 | 3,000 | 70 | 5% | -2% |
0 件のコメント:
コメントを投稿