2022/6 時点の種族ごとのステータス
種族 | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | 物理 | 魔法 | 合計 | |
ヒューマン | ファイター | 40 | 30 | 43 | 21 | 11 | 25 | 113 | 57 | 170 |
メイジ | 22 | 21 | 27 | 41 | 20 | 39 | 70 | 100 | 170 | |
エルフ | ファイター | 36 | 35 | 36 | 23 | 14 | 26 | 107 | 63 | 170 |
メイジ | 21 | 24 | 25 | 37 | 23 | 40 | 70 | 100 | 170 | |
ダークエルフ | ファイター | 41 | 34 | 32 | 25 | 12 | 26 | 107 | 63 | 170 |
メイジ | 23 | 23 | 24 | 44 | 19 | 37 | 70 | 100 | 170 | |
オーク | ファイター | 40 | 26 | 47 | 18 | 12 | 27 | 113 | 57 | 170 |
メイジ | 27 | 24 | 31 | 31 | 15 | 42 | 82 | 88 | 170 | |
ドワーフ | ファイター | 39 | 29 | 45 | 20 | 10 | 27 | 113 | 57 | 170 |
カマエル | ファイター | 41 | 33 | 31 | 29 | 11 | 25 | 105 | 65 | 170 |
物理は合計値を見ても差別化されていますね。
0 件のコメント:
コメントを投稿