種別 | アイテム名 | 攻撃力 | 魔力 | SS/ SpS | クリスタ ライズ | 名品館 | ギラン 武器屋 |
短剣 | カーズド ダガー | 94 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
短剣 | ニードル ウルヴァリン | 94 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
短剣 | ダーク エルヴン ダガー | 94 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
短剣 | スティレット | 107 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
短剣 | ダーク スクリーマー | 122 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
短剣 | グレース ダガー | 122 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
短剣 | クリスタル ダガー | 136 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
剣 (片手) | コレクターの武器C | 10 | 10 | 1/1 | - | - | - |
剣 (片手) | ストームブリンガー | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
剣 (片手) | カタナ | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
剣 (片手) | シャムシール | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
剣 (片手) | レイド ソード | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
剣 (片手) | スピリッツ ソード | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
剣 (片手) | デリュージョン ソード | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
剣 (片手) | ツルギ | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
剣 (片手) | ナイトメア ソード | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
剣 (片手) | キャリバーズ | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
剣 (片手) | リミット ソード | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
剣 (片手) | サムライ ロング ソード | 156 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
剣 (両手) | フランベルジュ | 130 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
剣 (両手) | パアグリオ ソード | 169 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
剣 (両手) | バーサーカー ブレード | 190 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
鈍器 (片手) | ウォー ピック | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
鈍器 (片手) | スカル グレイヴァー | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
鈍器 (片手) | ビッグ ハンマー | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
鈍器 (片手) | バトル アックス | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
鈍器 (片手) | ドワーヴン ウォー ハンマー | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
鈍器 (片手) | ウォー アックス | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
鈍器 (片手) | ヤクシャ メイス | 156 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
鈍器 (両手) | カリックの角 | 169 | 76 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
鈍器 (両手) | ドワーヴン ハンマー | 190 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
槍 | オーキッシュ グレイブ | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
槍 | ボディ スラッシャー | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
槍 | サイス | 107 | 61 | 1/1 | 916個 | - | - |
槍 | ベク ド コルバン | 122 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
槍 | ポールアックス | 139 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
槍 | ウィドー メーカー | 144 | 78 | 1/1 | 1,912個 | - | - |
槍 | スコーピオン | 144 | 78 | 1/1 | 1,912個 | - | - |
槍 | オーキッシュ ポールアックス | 156 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
弓 | クリスタル アイス ボウ | 220 | 61 | 2/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
弓 | 高級エルヴン ボウ | 252 | 68 | 2/1 | 1,148個 | - | - |
弓 | エレメンタル ボウ | 277 | 75 | 2/1 | 1,148個 | - | - |
弓 | アカト ロング ボウ | 316 | 84 | 2/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
弓 | エミナース ボウ | 323 | 83 | 2/1 | 2,452個 | - | - |
拳 | チャクラム | 130 | 61 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
拳 | ナックル ダスト | 148 | 68 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
拳 | フィスト ブレード | 169 | 76 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
拳 | グレート パタ | 190 | 83 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
細身剣 | ソルダット エストック | 102 | 73 | 1/1 | 916個 | ○ | - |
細身剣 | シュヴァリエ レイピア | 116 | 90 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
細身剣 | ブリンクスラッシャー | 133 | 100 | 1/1 | 1,720個 | ○ | - |
細身剣 | アミラル エストック | 149 | 110 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
古代剣 | シュレイガー | 135 | 67 | 1/1 | 916個 | ○ | - |
古代剣 | インヴィンシブル ブレード | 153 | 83 | 1/1 | 1,720個 | ○ | - |
古代剣 | サーベル ティース | 172 | 91 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
短剣(魔法) | マジックフレイム ダガー | 86 | 91 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
魔法剣 | ミステリー ソード | 85 | 81 | 1/1 | 916個 | - | - |
魔法剣 | 栄光の角笛 | 98 | 91 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
魔法剣 | ホムンクルス ソード | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法剣 | デスブレス ソード | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法剣 | ソード オブ エクリプス | 125 | 111 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | フェイス スティック | 85 | 81 | 1/1 | 916個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | エターニティ スティック | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | ネイチャー クラブ | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | アンダーワールド メイス | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | ニルヴァーナ アックス | 111 | 101 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (片手) | エクリプス アックス | 125 | 111 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | クリスタル スタッフ | 103 | 89 | 1/1 | 916個 | ○ | 2,519,000 |
魔法鈍器 (両手) | ヘビー ドゥーム ハンマー | 103 | 89 | 1/1 | 916個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | ヘビー ドゥーム アックス | 103 | 89 | 1/1 | 916個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | カーズド スタッフ | 119 | 100 | 1/1 | 1,148個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | セージ スタッフ | 135 | 111 | 1/1 | 1,720個 | ○ | 4,730,000 |
魔法鈍器 (両手) | インフェルノ スタッフ | 135 | 111 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | パラディア スタッフ | 135 | 111 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | パアグリオ ハンマー | 135 | 111 | 1/1 | 1,720個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | パアグリオ アックス | 141 | 114 | 1/1 | 1,912個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | デーモン スタッフ | 152 | 122 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | グール スタッフ | 152 | 122 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
魔法鈍器 (両手) | アンデッド スタッフ | 152 | 122 | 1/1 | 2,452個 | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿