種別 | アイテム名 | 攻撃力 | 魔力 | SS/ SpS | クリスタ ライズ | ギラン 武器屋 | 備考 |
短剣 | ハンディワーク ダガー | 35 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
短剣 | アサシン ナイフ | 35 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
短剣 | ポニャード ダガー | 45 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
短剣 | ククリ | 56 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
短剣 | カーズド マインゴーシュ | 62 | 42 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
短剣 | マインゴーシュ | 69 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
短剣 | アデン ダガー刻印 | 69 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
短剣 | ミスリル ダガー | 80 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
剣 (片手) | サーベル | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
剣 (片手) | バスタード ソード | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
剣 (片手) | アルティザン ソード | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
剣 (片手) | スパインボーン ソード | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
剣 (片手) | ナイト ソード | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
剣 (片手) | クリムゾン ソード | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
剣 (片手) | エルヴン ソード | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
剣 (片手) | レボリューション ソード | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
剣 (片手) | アデン ソード刻印 | 79 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
剣 (片手) | エルヴン ロング ソード | 92 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
剣 (両手) | スチール ソード | 49 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
剣 (両手) | ヘビー ソード | 49 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
剣 (両手) | ツーハンド ソード | 78 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
剣 (両手) | 下巨人の剣 | 96 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
剣 (両手) | アデン ツーハンド ソード刻印 | 96 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
剣 (両手) | クレイモア | 112 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
鈍器 (片手) | ハンド アックス | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
鈍器 (片手) | ヘビーメイス | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
鈍器 (片手) | ワーク ハンマー | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
鈍器 (片手) | スカルペル | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
鈍器 (片手) | トマホーク | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
鈍器 (片手) | スパイク クラブ | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
鈍器 (片手) | ターバル | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
鈍器 (片手) | ヘビー ボーン クラブ | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
鈍器 (片手) | モーニング スター | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
鈍器 (片手) | スカル ブレーカー | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
鈍器 (片手) | ボーン ブレーカー | 92 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
鈍器 (両手) | 下巨人のハンマー | 96 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
槍 | トライデント | 40 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
槍 | パイク | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
槍 | ドワーヴン トライデント | 51 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
槍 | ウォー ハンマー | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
槍 | ドワーヴン パイク | 64 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
槍 | ハンマー イン フレイムズ | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
槍 | ウィング スピアー | 79 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
槍 | アデン スピアー刻印 | 79 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
槍 | グレイブ | 92 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
弓 | 強化ボウ | 82 | 26 | 2/1 | 743個 | 449,900 | |
弓 | エルヴン ボウ | 105 | 32 | 2/1 | 1,170個 | 708,400 | |
弓 | ダーク エルヴン ボウ | 105 | 32 | 2/1 | 1,170個 | 708,400 | |
弓 | ロング ボウ | 114 | 35 | 2/1 | 1,170個 | 708,400 | |
弓 | ガストラフェテス | 132 | 39 | 2/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
弓 | 強化ロング ボウ | 179 | 51 | 2/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
弓 | アデン ボウ刻印 | 179 | 51 | 2/1 | - | - | 成長武器 |
弓 | サイクロン ボウ | 191 | 54 | 2/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
拳 | バグナウ | 49 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
拳 | シングルエッジ ジャマダル | 62 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
拳 | トリプルエッジ ジャマダル | 78 | 39 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
拳 | ビチャッワ | 96 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
拳 | アデン フィスト刻印 | 96 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
拳 | スカラップ ジャマダル | 112 | 54 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
細身剣 | フルーレ | 49 | 32 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
細身剣 | エストック | 61 | 41 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
細身剣 | エペ | 76 | 47 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
細身剣 | アデン レイピア刻印 | 76 | 47 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
細身剣 | グラン エペ | 88 | 57 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
古代剣 | タルワール | 57 | 26 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
古代剣 | アサルト タルワール | 71 | 39 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
古代剣 | ハンティング ソード | 87 | 47 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
古代剣 | アデン エンシェント ソード刻印 | 1/1 | - | - | 成長武器 | ||
古代剣 | カッツバルゲル | 102 | 54 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
短剣(魔法) | マナ ダガー | 45 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
短剣(魔法) | ミスティック ナイフ | 45 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
短剣(魔法) | カンジャー ナイフ | 45 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
短剣(魔法) | ナイフ オ シレヌス | 45 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
魔法剣 | ウィズダム スクロール | 32 | 35 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法剣 | 命の枝 | 32 | 35 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法剣 | 復讐の証 | 32 | 35 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法剣 | プリースト ソード | 32 | 35 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法剣 | アビスの誘惑 | 32 | 35 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法剣 | ディヴァイン魔法書 | 41 | 43 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法剣 | ソード オブ マジック | 43 | 45 | 1/1 | 1,301個 | 787,600 | |
魔法剣 | ソード オブ オカルト | 43 | 45 | 1/1 | 1,301個 | 787,600 | |
魔法剣 | ソード オブ ミスティック | 43 | 45 | 1/1 | 1,301個 | 787,600 | |
魔法剣 | 聖者の血 | 51 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
魔法剣 | 血の魔法書 | 51 | 52 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
魔法剣 | ソード オブ マジックフォグ | 63 | 63 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
魔法剣 | 血の十字架 | 63 | 63 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
魔法剣 | 心眼 | 63 | 63 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
魔法剣 | デーモンの牙 | 67 | 66 | 1/1 | 2,763個 | 1,672,000 | |
魔法剣 | ブルー クリスタルの骸骨 | 67 | 66 | 1/1 | 2,763個 | 1,672,000 | |
魔法剣 | バジュラ | 74 | 72 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
魔法剣 | 古代の試薬 | 74 | 72 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
魔法鈍器 (片手) | ドゥーム ハンマー | 41 | 43 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (片手) | プレイアー メイス | 41 | 43 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (片手) | ジャッジメント メイス | 41 | 43 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (片手) | ミラクル メイス | 41 | 43 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (片手) | プリースト メイス | 63 | 63 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
魔法鈍器 (片手) | アデン メイス刻印 | 63 | 63 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
魔法鈍器 (片手) | ライフ スティック | 74 | 72 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
魔法鈍器 (両手) | ボーン スタッフ | 39 | 39 | 1/1 | 743個 | 449,900 | |
魔法鈍器 (両手) | マナ スタッフ | 50 | 47 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (両手) | ミスティック スタッフ | 50 | 47 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (両手) | カンジャー スタッフ | 50 | 47 | 1/1 | 1,170個 | 708,400 | |
魔法鈍器 (両手) | ソーサリー スタッフ | 62 | 57 | 1/1 | 1,758個 | 1,063,700 | |
魔法鈍器 (両手) | ゴートヘッド スタッフ | 77 | 69 | 1/1 | 2,545個 | 1,540,000 | |
魔法鈍器 (両手) | アデン ツーハンド メイス刻印 | 77 | 69 | 1/1 | - | - | 成長武器 |
魔法鈍器 (両手) | アトゥバ ハンマー | 90 | 79 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
魔法鈍器 (両手) | アトゥバ メイス | 90 | 79 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 | |
魔法鈍器 (両手) | ゴースト スタッフ | 90 | 79 | 1/1 | 3,272個 | 1,980,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿