種別 | アイテム名 | 攻撃力 | 魔力 | SS/SpS | ギラン 武器屋 | 備考 |
短剣 | ダガー | 5 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
短剣 | ボーン ダガー | 7 | 6 | 1/1 | 844 | |
短剣 | ナイフ | 10 | 9 | 1/1 | 13,750 | |
短剣 | ドゥーメッド ダガー | 10 | 9 | 1/1 | 13,750 | |
短剣 | アデブト ダガー | 11 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
短剣 | エルドリッチ ダガー | 11 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
短剣 | 初心者用エルドリッチ ダガー | 12 | 11 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
短剣 | レッドサンセット ダガー | 11 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
短剣 | ダーク | 15 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
短剣 | スケルトン ダガー | 16 | 13 | 1/1 | 73,260 | |
短剣 | ネティのダガー | 19 | 16 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
短剣 | シャイニング ナイフ | 21 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
短剣 | 投げナイフ | 21 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
短剣 | ソード ブレーカー | 27 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
短剣 | トランペットフィッシュ | 62 | 42 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | 見習いナイトのソード | 6 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
剣 (片手) | スモール ソード | 8 | 6 | 1/1 | 844 | |
剣 (片手) | ブロード ソード | 11 | 9 | 1/1 | 13,750 | |
剣 (片手) | ソリダリティ ソード | 12 | 9 | 1/1 | 20,350 | |
剣 (片手) | ブッチャー | 13 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
剣 (片手) | 初心者用ソリダリティ ソード | 13 | 10 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | センティネル ソード | 14 | 11 | 1/1 | 36,960 | |
剣 (片手) | ブラッド サーベル | 14 | 11 | 1/1 | 36,960 | |
剣 (片手) | 初心者用ブッチャー | 14 | 11 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | 初心者用センティネル ソード | 15 | 12 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | 初心者用ブラッド サーベル | 15 | 12 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | オーキッシュ ソード | 17 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
剣 (片手) | グラディウス | 17 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
剣 (片手) | ハンドメード ソード | 17 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
剣 (片手) | 錆びついたブロンズ ソード | 18 | 21 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (片手) | ソード オブ ウォーターシャドー | 24 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
剣 (片手) | ソード オブ リフレクション | 24 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
剣 (片手) | ロング ソード | 24 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
剣 (片手) | ファルシオン | 31 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
剣 (片手) | サバ | 79 | 47 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (両手) | レッド サンセット ソード | 16 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
剣 (両手) | 初心者用レッド サンセット ソード | 17 | 11 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (両手) | ブランディッシュ | 21 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
剣 (両手) | 古いナイト ソード | 29 | 17 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
剣 (両手) | ツヴァイハンダー | 38 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
剣 (両手) | サメ | 96 | 47 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
鈍器 (片手) | 組合員のクラブ | 6 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
鈍器 (片手) | クラブ | 8 | 6 | 1/1 | 844 | |
鈍器 (片手) | 初心者用クラブ | 9 | 7 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
鈍器 (片手) | ヘビー チゼル | 10 | 8 | 1/1 | 8,877 | |
鈍器 (片手) | メイス | 11 | 9 | 1/1 | 13,750 | |
鈍器 (片手) | シックル | 12 | 9 | 1/1 | 20,350 | |
鈍器 (片手) | シルバースミス ハンマー | 13 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
鈍器 (片手) | 初心者用シルバースミス ハンマー | 14 | 11 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
鈍器 (片手) | ドワーヴン メイス | 17 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
鈍器 (片手) | ボーン クラブ | 24 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
鈍器 (片手) | アイアン ハンマー | 31 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
鈍器 (片手) | ブツェディガン | 31 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
鈍器 (片手) | サバ | 79 | 47 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
槍 | ショート スピアー | 24 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
槍 | タリン スピアー | 24 | 17 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
槍 | ロング スピアー | 31 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
槍 | イカ | 79 | 47 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
弓 | ショート ボウ | 16 | 6 | 2/1 | 844 | |
弓 | ボウ | 23 | 9 | 2/1 | 13,750 | |
弓 | ハンティング ボウ | 34 | 12 | 2/1 | 59,510 | |
弓 | ネティのボウ | 46 | 16 | 2/1 | - | 新規入手不可 |
弓 | フォレスト ボウ | 49 | 17 | 2/1 | 149,600 | |
弓 | コンポジット ボウ | 64 | 21 | 2/1 | 268,400 | |
弓 | ズワイガニ | 179 | 51 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
拳 | トレーニング グローブ | 7 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
拳 | スパイク グローブ | 10 | 6 | 1/1 | 844 | |
拳 | アイアン グローブ | 13 | 9 | 1/1 | 13,750 | |
拳 | ブッチャー グローブ | 16 | 10 | 1/1 | 28,050 | |
拳 | キツネの爪 | 21 | 12 | 1/1 | 59,510 | |
拳 | セスタス | 29 | 17 | 1/1 | 149,600 | |
拳 | 毒ヘビの牙 | 38 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
拳 | ロブスター | 96 | 47 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
細身剣 | 見習い戦士の細身剣 | 6 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
細身剣 | 戦士の細身剣 | 30 | 26 | 1/1 | 268,400 | |
古代剣 | 見習い戦士の古代剣 | 11 | 5 | 1/1 | - | 初期装備 |
古代剣 | 戦士の古代剣 | 35 | 21 | 1/1 | 268,400 | |
魔法剣 | バッファロー ホーン | 6 | 8 | 1/1 | 844 | |
魔法剣 | 見習いのスペルブック | 9 | 12 | 1/1 | 13,750 | |
魔法剣 | 聖者の骨 | 19 | 22 | 1/1 | 149,600 | |
魔法剣 | エヴァの涙 | 19 | 22 | 1/1 | 149,600 | |
魔法剣 | ブレッシング クルシフィクス | 25 | 28 | 1/1 | 268,400 | |
魔法剣 | ブードゥー ドール | 25 | 28 | 1/1 | 268,400 | |
魔法鈍器 (片手) | 見習いのワンド | 5 | 7 | 1/1 | - | 初期装備 |
魔法鈍器 (片手) | 見習いのロッド | 6 | 8 | 1/1 | 844 | |
魔法鈍器 (片手) | アデプトのワンド | 11 | 13 | 1/1 | 28,050 | |
魔法鈍器 (片手) | 初心者用アデプトのワンド | 12 | 14 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
魔法鈍器 (両手) | ウィロー スタッフ | 11 | 13 | 1/1 | 13,750 | |
魔法鈍器 (両手) | エルドリッチ スタッフ | 13 | 13 | 1/1 | 28,050 | |
魔法鈍器 (両手) | レッド サンセット スタッフ | 13 | 14 | 1/1 | 28,050 | |
魔法鈍器 (両手) | 初心者用レッド サンセット スタッフ | 14 | 15 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
魔法鈍器 (両手) | センティネル スタッフ | 13 | 15 | 1/1 | 36,960 | |
魔法鈍器 (両手) | 初心者用センティネル スタッフ | 14 | 16 | 1/1 | - | 新規入手不可 |
魔法鈍器 (両手) | シーダー スタッフ | 16 | 18 | 1/1 | 59,510 | 64,920A |
魔法鈍器 (両手) | 見習いのスタッフ | 23 | 24 | 1/1 | 149,600 | 149,600A |
魔法鈍器 (両手) | ウィザード スタッフ | 30 | 31 | 1/1 | 268,400 | 268,400A |
魔法鈍器 (両手) | タツノオトシゴ | 77 | 69 | – | - | 新規入手不可 |
デュアル ソード | サバ | 96 | 47 | – | - | 新規入手不可 |
デュアル ソード | 勇者のデュアル ソード 15日限定 | 107 | 51 | – | - | ミッション |
0 件のコメント:
コメントを投稿