種別 | アイテム名 | 攻撃力 | 魔力 | SS/ SpS | クリスタ ライズ | 備考 |
短剣 | エンジェル スレイヤー | 246 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
短剣 | フローズン ダガー | 301 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
剣 (片手) | フォーゴットン ブレード | 281 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
剣 (片手) | フローズン ソード | 336 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
剣 (両手) | ヘヴンス ディバイダー | 342 | 132 | 4/4 | 1368個 | |
剣 (両手) | フローズン ツーハンド ソード | 408 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
鈍器 (片手) | バサルト バトルハンマー | 281 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
鈍器 (片手) | フローズン アックス | 336 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
鈍器 (両手) | ドラゴン ハンター アックス | 342 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
槍 | セイント スピアー | 281 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
槍 | フローズン スピアー | 336 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
弓 | ドラコニック ボウ | 581 | 132 | 5/4 | 1,368個 | |
弓 | フローズン ボウ | 691 | 176 | 5/4 | 0個 | 発動武器 |
拳 | デーモン スプリンター | 342 | 132 | 4/4 | 1,368個 | |
拳 | フローズン フィスト | 408 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
細身剣 | レーヴァテイン | 267 | 182 | 4/4 | 1,368個 | |
細見剣 | フローズン レイピア | 322 | 226 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
古代剣 | グラム | 310 | 151 | 4/4 | 1,368個 | |
古代剣 | フローズン エンシェント ソード | 376 | 195 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
魔法鈍器 (片手) | アルカナ メイス | 225 | 175 | 4/4 | 1,368個 | |
魔法鈍器 (片手) | フローズン メイス | 280 | 219 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
魔法鈍器 (両手) | インペリアル スタッフ | 274 | 193 | 4/4 | 1,368個 | |
魔法鈍器 (両手) | フローズン スタッフ | 340 | 237 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
デュアル ソード | フローズン デュアル ソード | 408 | 176 | 4/4 | 0個 | 発動武器 |
0 件のコメント:
コメントを投稿