2024/4/17 実装時点のデータです。
素材を登録しないと見れない仕様になっており、
手持ちでは高級は2個しかできなかったため、高級→最高級の確率は見れません...。
一般 人形を4つ使って合成した場合の合成確率は次の通り。
成功して高級ができる確率は合計 10%
失敗して一般ができる確率は合計 90%
個別確率は以下のテーブルのようです。
2024/4/17 実装時点のデータです。
素材を登録しないと見れない仕様になっており、
手持ちでは高級は2個しかできなかったため、高級→最高級の確率は見れません...。
一般 人形を4つ使って合成した場合の合成確率は次の通り。
成功して高級ができる確率は合計 10%
失敗して一般ができる確率は合計 90%
個別確率は以下のテーブルのようです。
高級 | |
高級 アイゼンケンシュラー人形 | 1.5999% |
高級 ザドゥナ人形 | 1.5999% |
高級 ディマン人形 | 1.5999% |
高級 プリンセス モーラン人形 | 1.5999% |
高級 ルミニル人形 | 1.5999% |
高級 キング イグニス人形 | 0.2500% |
高級 キング プロチェラ人形 | 0.2500% |
高級 キング ペトラム人形 | 0.2500% |
高級 クイーン ネブラ人形 | 0.2500% |
高級 トロン人形 | 0.2500% |
高級 アナキム人形 | 0.0999% |
高級 オルフェン人形 | 0.0999% |
高級 クイーンアント人形 | 0.0999% |
高級 コア人形 | 0.0999% |
高級 スカーレット ヴァン ハリシャ人形 | 0.0999% |
高級 リリス人形 | 0.0999% |
高級 アンタラス人形 | 0.0200% |
高級 グラキエス人形 | 0.0200% |
高級 ザケン人形 | 0.0200% |
高級 バイウム人形 | 0.0200% |
高級 フリンテッサ人形 | 0.0200% |
高級 ベヒモス人形 | 0.0200% |
高級 ベリオン人形 | 0.0100% |
高級 アンドレアス ヴァン ホルター人形 | 0.0100% |
高級 ケルビム人形 | 0.0100% |
一般 | |
一般 アイゼンケンシュラー人形 | 14.4000% |
一般 ザドゥナ人形 | 14.4000% |
一般 デイマン人形 | 14.4000% |
一般 プリンセス モーラン人形 | 14.4000% |
一般 ルミニル人形 | 14.4000% |
一般 キング イグニス人形 | 2.1600% |
一般 キング プロチェラ人形 | 2.1600% |
一般 キング ペトラム人形 | 2.1600% |
一般 クイーン ネブラ人形 | 2.1600% |
一般 トロン人形 | 2.1600% |
一般 アナキム人形 | 0.9000% |
一般 オルフェン人形 | 0.9000% |
一般 クイーンアント人形 | 0.9000% |
一般 コア人形 | 0.9000% |
一般 スカーレット ヴァン ハリシャ人形 | 0.9000% |
一般 リリス人形 | 0.9000% |
一般 アンタラス人形 | 0.4500% |
一般 ザケン人形 | 0.4500% |
一般 バイウム人形 | 0.4500% |
一般 フリンテッサ人形 | 0.4500% |
0 件のコメント:
コメントを投稿