2021/02/27
フレイムローブセット
2021/02/24
ケトラ討伐 チャレンジ(結果)
はてさて、1週間頑張ったケトラの成果はというと。
途中までは2位キープしていましたが、サイハの残量が足りなかったので失速。
結果3位でした。残念。
サイハの入手方法は
1.血盟寄付でもらえる名誉コインを使って、血盟商店にて購入。
2.製作チャージ・更新を行うことでもらえる。
3.雑貨屋で高いサイハのチャージ用ポーションを買う。
です。
アデナがカツカツなので私は1のみですw
それはさておき、報酬はというと。
まずはゲージが100%になったらもらえる鍵。
これはリセットされるとのことなので溜まったらすぐに貰いましょう。
お金がかかるのはLineage2クオリティ。
開けてみましょう。
あ、はい。
村に帰って、さぁ開けてみましょう!
あ、はい。気を取り直して。ぽちっとな。
➀SS券x4
②SS券x4SS券率!でも大当たりが1つ出ましたね。これは嬉しい。
ランキングの報酬はというと
➀刻印:オーク ウォーロードのフルアーム
②製作図:ケトラー オーク アウトポスト③刻印:ケトラ― オークのバトル アックス
刻印と、そうでないものの性能は変わらないようです。
2021/02/21
傲慢day
2021/02/16
束の間の栄光と悲劇
今回のアップデートで追加された討伐ミッション
1週目はバグでカウントされず。
2週目は期間が短く、100%に到達するのが無理だと判断して諦めていたのですが
今週は頑張っています。
月曜のお昼にスタートダッシュを決めてなんと1位!
まぁ、この後、すぐに3位に落ちましたけどね!
夕方にもう一度。と気合いれてシリを追尾に追加してトライ。
と思ったらファイターがシリをロックオンし、10数秒で撃沈。
仕方ないのでシリをもよらせて別の場所でトライするものの
範囲に巻き込まれて即死。2END。
シリ Lv78の装備:シルローブ、壊れアクセ、アダマン指・首、武器
流石に手抜き過ぎた様子。
仕方ないのでベルトと、ペンダントを持たせて3度目の正直!
と思っていたところ、位置ズレ起こした馬が焚火轢く事故。
即死する馬。
何故か死ぬシリ。
からのスタン。
という事で祝帰還して撤退。本日のシリの経験値ー6%。
ケトラは追尾が死にやすいので嫌いです。
でも槍だか鈍器だかは倉庫にコレクションしたいので、
ちょっとだけ頑張ります...。
2021/02/15
AA11作目:バレンタイン デー
2021/02/12
体が生えた。
色々書こうと思ってSSを取ってはいるのですが、
とったつもりで取れてない。が多すぎて中々かけずにいます。
LogicoolのK380というキーボードを使っているのですが、
PrtScキーが無く、Fn+Tabというキーになっています。
他のソフトは大丈夫なのですが、Lineage2だけ特別に反応が悪く、
SSが撮れてない事がしばしば。
ちょっと困りますね。
タイトルと関係ない話が続きましたが、今日は何を書くかというと、
先日、地属性の精霊をようやく上級に上げることができました。
属性石5個+手数料5m。高い_(:3 」∠)_
そして。上げた結果がこいつです。
因みに精霊の上げる手数料ですが、
最下級⇒下級 属性石1個+1mアデナ
下級⇒中級 属性石3個+3mアデナ
中級⇒上級 属性石5個+5mアデナ
上級⇒最上級 属性石10個+7mアデナ
のようです。
2021/02/08
アプデ後からの不思議な現象
バグなのか仕様なのか
ログイン直後や、帰還直後などのギランで見かけるのですが、
なぜか全員この赤い衣装になるという不思議な状態が発生しています。
因みに数秒すれば元の装備に戻ります。
何でしょうね?私のPCが低スペックだから?w
そしてこれは何の衣装なんでしょうね...。
2021/02/05
血盟マント買ってみました。
何だかY〇utubeみたいなタイトルですね。
何となく、サブキャラの背中が寂しかったので、
血盟マント買ってみました。
血盟商店の名誉コイン200枚で購入できるマント。
寄付額を考えると実質L2コイン200枚ですね。
サブだからランダム製作もしないし、余ってるので最高寄付x3で大人買い。
しってた(´◉◞౪◟◉)
2021/02/03
お店でこれくしょん
2021/02/21 一部間違い指摘頂いたので、訂正しました。
不良慣レザー 防御力 9 → 8
防御力と、魔法防御緑の数値に合計漏れがあったので加算。
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
-----------------------------------------
アップデート来ましたね。色々敷居の高いシステムが実装されました。
とりあえずコレクションシステムで、
1.ギランの商店で買える。(名品館は除く)
2.OE品を除く
この辺りを調べて揃えよう。と思ったけど、覚えられないのでメモ書き
長い!間違ってたら教えてください!
装備 | コレクション | 効果種別 | 効力 |
ボーン ピース ブレスト プレート | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン ピース ゲートル | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン シールド | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン ブレスト プレート | 骨コレクターII | 防御力 | 8 |
聖者の骨 | 骨コレクターII | 防御力 | 8 |
マジックパワー チューニック | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
マジックパワー ホース | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
ブードゥー ドール | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
レザー グローブ | 不良なレザー | 防御力 | 8 |
レザー ヘルム | 不良なレザー | 防御力 | 8 |
ブルー ダイヤモンド ネックレス | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
ブルー コーラル リング | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
コーラル イアリング | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
キャッツアイ イアリング | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
ウィズダム アミュレット | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
ウィズダム リング | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
レボリューション ソード | 覚醒者 | 防御力 | 17 |
ナレッジ グローブ | 覚醒者 | 防御力 | 17 |
エンチャント ネックレス | 魔力が込められたアクセサリー | 魔法抵抗力 | 18 |
エンチャント リング | 魔力が込められたアクセサリー | 魔法抵抗力 | 18 |
ソード オブ リフレクション | 基本ソード | 防御力 | 6 |
ソード オブ ウォーターシャドー | 基本ソード | 防御力 | 6 |
オーキッシュ ソード | 基本ソード | 防御力 | 6 |
ボーン ゲートル | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
レザー ブーツ | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
クラブ | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
ショート スピアー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
ロング スピアー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
アイアン ハンマー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
ロング ソード | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
セスタス | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
ブツェディガン | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
ウィング スピアー | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
モーニング スター | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
タイガー アイ イアリング | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
ソード オブ マジック | 魔力が込められた武具 | 魔力 | 12 |
復讐の証 | 魔力が込められた武具 | 魔力 | 12 |
チェーン メイル シャツ | 間違えたドレスコード | 魔力 | 20 |
デーモン ホース | 間違えたドレスコード | 魔力 | 20 |
アカト ロング ボウ | 名射手になろう | 攻撃力 | 20 |
クリスタル アイス ボウ | 名射手になろう | 攻撃力 | 20 |
キツネの爪 | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
ドウーメッド ダガー | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
ダーク | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
スケルトン ダガー | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
レッド サンセット スタッフ | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
レッド サンセット ダガー | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
レッド サンセット ソード | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
ブロンズ ブレスト プレート | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ブロンズ ゲートル | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ラウンド シールド | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ファルシオン | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
タイツ パンツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
タイツ シャツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
ブレイサー | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
ロウ ブーツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
コンポジット ボウ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
毒蛇の牙 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
戦士の細見剣 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
戦士の古代剣 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
ツヴァイハンダー | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
ハード レザー シャツ | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
ハード レザー パンツ | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
ハード レザー ヘルム | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
強化ミスリル グローブ | ミスリルは美しい | 最大MP | 45 |
エルブン ミスリル ブーツ | ミスリルは美しい | 最大MP | 45 |
ミスリル ガントレット | 強化されたミスリル | 最大HP | 45 |
スチール ソード | 強化されたミスリル | 最大HP | 45 |
ヘビー チゼル | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ブッチャー | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ブッチャー グローブ | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ハンドメード ソード | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ソード オブ ミスティック | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
アイアン プレート ゲートル | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
サラマンダー レザー メイル | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
マンティコア レザー グローブ | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
プレート ブーツ | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
アビスの誘惑 | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ チューニック | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ ホース | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ ブーツ | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
エルブン リング | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
バスター ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
スパイボーン ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
クリムゾン ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
コンパウンド スケイル メイル | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
ドワーブン スケイル メイル | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
ジャッジメント メイス | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ミラクル メイス | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ミスティック スタッフ | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
カンジャー スタッフ | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ボーン ゲートル | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
揃えられるコレクション 29種類
得られる効果
効果 | 値 |
HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
攻撃速度 | 25 |
攻撃力 | 47 |
最大HP | 70 |
最大MP | 70 |
防御力 | 47 |
魔法詠唱速度 | 25 |
魔法抵抗力 | 51 |
魔力 | 45 |
¥の後に固定値のようなので、コスパはいまいちな気がします。
はてさて全部買うと、アデナは いくらかかるのでしょうか....。
Cグレも一部お店で売っているんですね。知らなった!