2021/02/21 一部間違い指摘頂いたので、訂正しました。
不良慣レザー 防御力 9 → 8
防御力と、魔法防御緑の数値に合計漏れがあったので加算。
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
-----------------------------------------
アップデート来ましたね。色々敷居の高いシステムが実装されました。
とりあえずコレクションシステムで、
1.ギランの商店で買える。(名品館は除く)
2.OE品を除く
この辺りを調べて揃えよう。と思ったけど、覚えられないのでメモ書き
長い!間違ってたら教えてください!
装備 | コレクション | 効果種別 | 効力 |
ボーン ピース ブレスト プレート | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン ピース ゲートル | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン シールド | 骨コレクターI | 防御力 | 8 |
ボーン ブレスト プレート | 骨コレクターII | 防御力 | 8 |
聖者の骨 | 骨コレクターII | 防御力 | 8 |
マジックパワー チューニック | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
マジックパワー ホース | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
ブードゥー ドール | 民間信仰 | 魔法抵抗力 | 9 |
レザー グローブ | 不良なレザー | 防御力 | 8 |
レザー ヘルム | 不良なレザー | 防御力 | 8 |
ブルー ダイヤモンド ネックレス | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
ブルー コーラル リング | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
コーラル イアリング | キラキラの宝石 | 魔法抵抗力 | 9 |
キャッツアイ イアリング | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
ウィズダム アミュレット | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
ウィズダム リング | 賢い猫 | 魔法抵抗力 | 9 |
レボリューション ソード | 覚醒者 | 防御力 | 17 |
ナレッジ グローブ | 覚醒者 | 防御力 | 17 |
エンチャント ネックレス | 魔力が込められたアクセサリー | 魔法抵抗力 | 18 |
エンチャント リング | 魔力が込められたアクセサリー | 魔法抵抗力 | 18 |
ソード オブ リフレクション | 基本ソード | 防御力 | 6 |
ソード オブ ウォーターシャドー | 基本ソード | 防御力 | 6 |
オーキッシュ ソード | 基本ソード | 防御力 | 6 |
ボーン ゲートル | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
レザー ブーツ | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
クラブ | 最弱の装備 | 魔法抵抗力 | 6 |
ショート スピアー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
ロング スピアー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
アイアン ハンマー | 鉄器時代 | 攻撃力 | 7 |
ロング ソード | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
セスタス | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
ブツェディガン | 熟練剣士 | 魔力 | 8 |
ウィング スピアー | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
モーニング スター | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
タイガー アイ イアリング | 不気味な視線 | 攻撃力 | 15 |
ソード オブ マジック | 魔力が込められた武具 | 魔力 | 12 |
復讐の証 | 魔力が込められた武具 | 魔力 | 12 |
チェーン メイル シャツ | 間違えたドレスコード | 魔力 | 20 |
デーモン ホース | 間違えたドレスコード | 魔力 | 20 |
アカト ロング ボウ | 名射手になろう | 攻撃力 | 20 |
クリスタル アイス ボウ | 名射手になろう | 攻撃力 | 20 |
キツネの爪 | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
ドウーメッド ダガー | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
ダーク | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
スケルトン ダガー | 爪を手入れするキツネ | 攻撃力 | 5 |
レッド サンセット スタッフ | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
レッド サンセット ダガー | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
レッド サンセット ソード | 日が暮れる | 魔力 | 5 |
ブロンズ ブレスト プレート | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ブロンズ ゲートル | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ラウンド シールド | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
ファルシオン | 青銅器時代 | 攻撃速度 | 12 |
タイツ パンツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
タイツ シャツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
ブレイサー | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
ロウ ブーツ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
コンポジット ボウ | 洗練された弓使い | 攻撃速度 | 13 |
毒蛇の牙 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
戦士の細見剣 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
戦士の古代剣 | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
ツヴァイハンダー | 古代戦士の力 | 魔法詠唱速度 | 13 |
ハード レザー シャツ | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
ハード レザー パンツ | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
ハード レザー ヘルム | 硬いレザー | 魔法詠唱速度 | 12 |
強化ミスリル グローブ | ミスリルは美しい | 最大MP | 45 |
エルブン ミスリル ブーツ | ミスリルは美しい | 最大MP | 45 |
ミスリル ガントレット | 強化されたミスリル | 最大HP | 45 |
スチール ソード | 強化されたミスリル | 最大HP | 45 |
ヘビー チゼル | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ブッチャー | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ブッチャー グローブ | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ハンドメード ソード | 寂しいハンター | HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
ソード オブ ミスティック | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
アイアン プレート ゲートル | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
サラマンダー レザー メイル | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
マンティコア レザー グローブ | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
プレート ブーツ | 誤った選択 | 最大MP | 25 |
アビスの誘惑 | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ チューニック | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ ホース | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
ナレッジ ブーツ | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
エルブン リング | 誘惑の魔術師 | 最大HP | 25 |
バスター ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
スパイボーン ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
クリムゾン ソード | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
コンパウンド スケイル メイル | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
ドワーブン スケイル メイル | 重い武器 | サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
ジャッジメント メイス | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ミラクル メイス | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ミスティック スタッフ | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
カンジャー スタッフ | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
ボーン ゲートル | 短い杖と長い杖 | サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
揃えられるコレクション 29種類
得られる効果
効果 | 値 |
HP/MP/CP回復ボーナス | 1 |
サイハの恩寵のチャージ量 | +1% |
サイハの恩寵の消耗量 | -1% |
攻撃速度 | 25 |
攻撃力 | 47 |
最大HP | 70 |
最大MP | 70 |
防御力 | 47 |
魔法詠唱速度 | 25 |
魔法抵抗力 | 51 |
魔力 | 45 |
¥の後に固定値のようなので、コスパはいまいちな気がします。
はてさて全部買うと、アデナは いくらかかるのでしょうか....。
Cグレも一部お店で売っているんですね。知らなった!
0 件のコメント:
コメントを投稿